„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
3 grudnia, 2017 r.
Zestawienie liczb pozyskanych woluminów w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
Priorytet 1–Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.
| Rok | Kwota | Liczba woluminów |
| 2005 | 11.869 | 572 |
| 2006 | 14.600 | 725 |
| 2007 | 12.181 | 678 |
| 2008 | 9856 | 543 |
| 2009 | 3706 | 185 |
| 2010 | 2923 | 139 |
| 2011 | 5252 | 236 |
| 2012 | 7408 | 387 |
| 2013 | 7428 | 375 |
| 2014 | 7026 | 320 |
| 2015 | 8609 | 379 |
| 2016 | 8178 | 336 |
| 2017 | 8633 | 370 |
„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
